Daftar harga pulsa elektrik yang tertera dibawah adalah harga Real Time, karena terhubung dengan server
HARGA PULSA TERBARU!
UPDATE HARGA PULSA : SELASA, 2 OKTOBER 2014
Transaksi Lancar Stock Penuh
| AS DAN SIMPATI - NASIONAL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SN5 | TELKOMSEL NASIONAL 5.000 | 5.800 |
| SN10 | TELKOMSEL NASIONAL 10.000 | 10.800 |
| SN20 | TELKOMSEL NASIONAL 20.000 | 20.800 |
| SN25 | TELKOMSEL NASIONAL 25.000 | 25.800 |
| SN50 | TELKOMSEL NASIONAL 50.000 | 49.800 |
| SN100 | TELKOMSEL NASIONAL 100.000 | 98.800 |
| AS DAN SIMPATI - PAKET INTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SI5 | Telkomsel DATA 50 Mb | 5.800 |
| SI10 | Telkomsel DATA 150 Mb | 10.800 |
| SI20 | Telkomsel DATA 600 Mb | 20.800 |
| SI25 | Telkomsel DATA 750 Mb | 24.800 |
| SI50 | Telkomsel DATA 1,5 Gb | 49.800 |
| SI100 | Telkomsel DATA 5 Gb | 95.800 |
| AXIS | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| AX5 | AXIS 5.000 | 5.800 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 10.800 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 25.800 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 50.800 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 99.800 |
| BOLT 4G | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| BL25 | BOLT 25.000 | 24.800 |
| BL50 | BOLT 50.000 | 49.800 |
| BL100 | BOLT 100.000 | 98.800 |
| BL150 | BOLT 150.000 | 146.800 |
| BL200 | BOLT 200.000 | 196.800 |
| CERIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| C5 | CERIA 5.000 | 4.800 |
| C10 | CERIA 10.000 | 9.800 |
| C20 | CERIA 20.000 | 19.800 |
| C50 | CERIA 50.000 | 47.800 |
| C100 | CERIA 100.000 | 95.800 |
| ESIA | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| E5 | ESIA 5.000 | 5.800 |
| E10 | ESIA 10.000 | 10.800 |
| E25 | ESIA 25.000 | 24.800 |
| E50 | ESIA 50.000 | 49.800 |
| E100 | ESIA 100.000 | 98.800 |
| FLEXI | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.800 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.800 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.800 |
| F25 | FLEXI 25.000 | 24.800 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 48.800 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 96.800 |
| INDOSAT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| I5 | INDOSAT 5.000 | 5.800 |
| I5S | INDOSAT 5.000 SMS | 5.800 |
| I5G | INDOSAT 5.000 GPRS | 5.800 |
| I10 | INDOSAT 10.000 | 10.800 |
| I10G | INDOSAT 10.000 GPRS | 10.800 |
| I10S | INDOSAT 10.000 SMS | 10.800 |
| I20 | INDOSAT 20.000 | 20.800 |
| I25G | INDOSAT 25.000 GPRS | 25.800 |
| I25S | INDOSAT 25.000 SMS | 25.800 |
| I25 | INDOSAT 25.000 | 25.800 |
| I30 | INDOSAT 30.000 | 30.800 |
| I50 | INDOSAT 50.000 | 49.800 |
| I100 | INDOSAT 100.000 | 98.800 |
| SMARTFREN | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| SM5 | SMARTFREN 5.000 | 5.800 |
| SM10 | SMARTFREN 10.000 | 10.800 |
| SM20 | SMARTFREN 20.000 | 20.800 |
| SM25 | SMARTFREN 25.000 | 25.800 |
| SM50 | SMARTFREN 50.000 | 50.800 |
| SM100 | SMARTFREN 100.000 | 100.800 |
| THREE | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T1 | THREE 1.000 | 1.800 |
| T2 | THREE 2.000 | 2.800 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.800 |
| T4 | THREE 4.000 | 4.800 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.800 |
| T10 | THREE 10.000 | 10.800 |
| T20 | THREE 20.000 | 20.800 |
| T30 | THREE 30.000 | 29.800 |
| T50 | THREE 50.000 | 49.800 |
| T100 | THREE 100.000 | 99.800 |
| THREE INTERNET | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| T5M | THREE INTERNET 500 MEGA | 33.800 |
| T1G | THREE INTERNET 1 GIGA | 46.800 |
| T2G | THREE INTERNET 2 GIGA | 68.800 |
| T5G | THREE INTERNET 5 GIGA | 113.800 |
| XL | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XL5 | XL 5.000 | 5.800 |
| XL10 | XL 10.000 | 10800 |
| XL25 | XL 25.000 | 25.800 |
| XL50 | XL 50.000 | 49.800 |
| XL100 | XL 100.000 | 99.800 |
| XL HOTROD | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XHR25 | XL HOTROD 2,1 GB / 30 hari | 23.800 |
| XHR49 | XL HOTROD 3 GB / 30 hari | 46.800 |
| XHR99 | XL HOTROD 5,1 GB / 30 hari | 84.800 |
| XL INTERNET UNLIMITED | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XIU2 | XL INTERNET UNLIMITED 150MB HARIAN | 2.800 |
| XIU12 | XL INTERNET UNLIMITED 150MB MINGGUAN | 11.800 |
| XIU49 | XL INTERNET UNLIMITED 150MB BULANAN | 46.800 |
| XL SUPER NGEBUT | ||
| PRODUK | NOMINAL | HARGA |
| XSN30 | XL SUPER NGEBUT 5GB / BULAN | 27.800 |
| XSN55 | XL SUPER NGEBUT 11GB / BULAN | 46.800 |
Format Transaksi Pengisian Pulsa (Tanpa Kode Produk)
Format : NOMINAL.TUJUAN.PIN
Contoh : 10.08123456789.1234
Format Transaksi ke Nomor dan Nominal Sama dlm 1 hari
Format : NOMINAL.TUJUAN.2.PIN
Contoh : 10.08123456789.2.1234
Format Transaksi ke Banyak Nomor / Multi Transaksi
Format : NOMINAL1.TUJUAN1.NOMINAL2.TUJUAN2.PIN
Format : 10.08123456789.50.08523723123.1234
JIKA INGIN DAFTAR HUB : 082316540130
No comments:
Post a Comment